เปรียบเทียบจักรยานไฟฟ้า
|
Select a product to compare
|
Select a product to compare
|
Select a product to compare
|
| ข้อมูลทั่วไป / General Information | ||
| ความเร็วสูงสุด (km/hr) | ความเร็วสูงสุด (km/hr) | ความเร็วสูงสุด (km/hr) |
| — | — | — |
| ระยะทาง - บิดล้วน (km) | ระยะทาง - บิดล้วน (km) | ระยะทาง - บิดล้วน (km) |
| — | — | — |
| ระยะทาง - รวมปั่น (km) | ระยะทาง - รวมปั่น (km) | ระยะทาง - รวมปั่น (km) |
| — | — | — |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด (W) | กำลังมอเตอร์สูงสุด (W) | กำลังมอเตอร์สูงสุด (W) |
| — | — | — |
| การขึ้นเนิน | การขึ้นเนิน | การขึ้นเนิน |
| — | — | — |
| รองรับน้ำหนักสูงสุด (kg) | รองรับน้ำหนักสูงสุด (kg) | รองรับน้ำหนักสูงสุด (kg) |
| — | — | — |
| ระบบช่วยปั่น ( Pedal Assist) | ระบบช่วยปั่น ( Pedal Assist) | ระบบช่วยปั่น ( Pedal Assist) |
| — | — | — |
| แบตเตอรี่ / Battery Information | ||
| ระยะเวลาชาร์จ (hr) | ระยะเวลาชาร์จ (hr) | ระยะเวลาชาร์จ (hr) |
| — | — | — |
| ประเภทแบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ |
| — | — | — |
| ความจุแบตเตอรี่ (Wh) | ความจุแบตเตอรี่ (Wh) | ความจุแบตเตอรี่ (Wh) |
| — | — | — |
| แบตเตอรี่ถอดออกได้ | แบตเตอรี่ถอดออกได้ | แบตเตอรี่ถอดออกได้ |
| — | — | — |
| วัสดุและการออกแบบ / Material & Design | ||
| วัสดุเฟรม | วัสดุเฟรม | วัสดุเฟรม |
| — | — | — |
| ประเภทยาง/ขนาดยาง | ประเภทยาง/ขนาดยาง | ประเภทยาง/ขนาดยาง |
| — | — | — |
| ระดับการกันน้ำ | ระดับการกันน้ำ | ระดับการกันน้ำ |
| — | — | — |
| น้ำหนักเครื่องรวม (kg) | น้ำหนักเครื่องรวม (kg) | น้ำหนักเครื่องรวม (kg) |
| — | — | — |
| ขนาดสินค้า / Product Dimensions | ||
| ขนาดเครื่อง กาง (cm) | ขนาดเครื่อง กาง (cm) | ขนาดเครื่อง กาง (cm) |
| — | — | — |
| ขนาดเครื่อง พับ (cm) | ขนาดเครื่อง พับ (cm) | ขนาดเครื่อง พับ (cm) |
| — | — | — |
| รายละเอียดการพับ | รายละเอียดการพับ | รายละเอียดการพับ |
| — | — | — |
| ระบบเบรค / Braking System | ||
| ระบบเบรกหน้า | ระบบเบรกหน้า | ระบบเบรกหน้า |
| — | — | — |
| ระบบเบรกหลัง | ระบบเบรกหลัง | ระบบเบรกหลัง |
| — | — | — |
| ระบบไฟ / Lighting System | ||
| ไฟหน้า | ไฟหน้า | ไฟหน้า |
| — | — | — |
| ไฟท้าย/ไฟเบรก | ไฟท้าย/ไฟเบรก | ไฟท้าย/ไฟเบรก |
| — | — | — |
| ไฟเลี้ยว | ไฟเลี้ยว | ไฟเลี้ยว |
| — | — | — |
| อื่น ๆ / Other Features | ||
| การปรับระดับเบาะ/แฮนด์ | การปรับระดับเบาะ/แฮนด์ | การปรับระดับเบาะ/แฮนด์ |
| — | — | — |
| แตร/กระดิ่ง | แตร/กระดิ่ง | แตร/กระดิ่ง |
| — | — | — |
| การเชื่อมต่อแอป | การเชื่อมต่อแอป | การเชื่อมต่อแอป |
| — | — | — |
| ระบบควบคุมความเร็วคงที่ | ระบบควบคุมความเร็วคงที่ | ระบบควบคุมความเร็วคงที่ |
| — | — | — |
| ระยะเวลาการรับประกัน | ||
| การรับประกัน | การรับประกัน | การรับประกัน |
| — | — | — |

ADO A20 Lite

DYU A1f Pro
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากัน

DYU D3F
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากัน
ผู้เชี่ยวชาญของเรารอช่วยคุณอยู่
ส่งฟรีทั่วไทย ไม่มีขั้นต่ำ
ผ่อนผ่านบัตรเครดิต 0% ทุกรายการ
ศูนย์บริการซ่อมภายในไทย รับประกันสูงสุด 2 ปี
สาขาให้ทดลองขับกว่า 100 สาขา

