เปรียบเทียบสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า
|
Select a product to compare
|
Select a product to compare
|
Select a product to compare
|
| ข้อมูลทั่วไป / General Information | ||
| ความเร็วสูงสุด (km/hr) | ความเร็วสูงสุด (km/hr) | ความเร็วสูงสุด (km/hr) |
| — | — | — |
| ระยะทางต่อการชาร์จ | ระยะทางต่อการชาร์จ | ระยะทางต่อการชาร์จ |
| — | — | — |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด (W) | กำลังมอเตอร์สูงสุด (W) | กำลังมอเตอร์สูงสุด (W) |
| — | — | — |
| การขึ้นเนิน | การขึ้นเนิน | การขึ้นเนิน |
| — | — | — |
| รองรับน้ำหนักสูงสุด (kg) | รองรับน้ำหนักสูงสุด (kg) | รองรับน้ำหนักสูงสุด (kg) |
| — | — | — |
| ระบบขับเคลื่อน | ระบบขับเคลื่อน | ระบบขับเคลื่อน |
| — | — | — |
| แบตเตอรี่ / Battery Information | ||
| ระยะเวลาชาร์จ (hr) | ระยะเวลาชาร์จ (hr) | ระยะเวลาชาร์จ (hr) |
| — | — | — |
| ประเภทแบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ |
| — | — | — |
| ความจุแบตเตอรี่ (Wh) | ความจุแบตเตอรี่ (Wh) | ความจุแบตเตอรี่ (Wh) |
| — | — | — |
| ขนาดแบตเตอรี่ (Ah) | ขนาดแบตเตอรี่ (Ah) | ขนาดแบตเตอรี่ (Ah) |
| — | — | — |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | แรงดันไฟฟ้า (V) | แรงดันไฟฟ้า (V) |
| — | — | — |
| ระยะเวลาชาร์จ Dual | ระยะเวลาชาร์จ Dual | ระยะเวลาชาร์จ Dual |
| — | — | — |
| ระบบ BMS | ระบบ BMS | ระบบ BMS |
| — | — | — |
| วัสดุและการออกแบบ / Material Information | ||
| ระดับการกันน้ำ | ระดับการกันน้ำ | ระดับการกันน้ำ |
| — | — | — |
| ไฟหน้า | ไฟหน้า | ไฟหน้า |
| — | — | — |
| วัสดุ | วัสดุ | วัสดุ |
| — | — | — |
| ประเภทยาง | ประเภทยาง | ประเภทยาง |
| — | — | — |
| น้ำหนักเครื่อง (kg) | น้ำหนักเครื่อง (kg) | น้ำหนักเครื่อง (kg) |
| — | — | — |
| ขนาดสินค้า / Dimension | ||
| ขนาดเครื่อง พับ (cm) | ขนาดเครื่อง พับ (cm) | ขนาดเครื่อง พับ (cm) |
| — | — | — |
| ขนาดเครื่อง กาง (cm) | ขนาดเครื่อง กาง (cm) | ขนาดเครื่อง กาง (cm) |
| — | — | — |
| ระบบการพับ | ระบบการพับ | ระบบการพับ |
| — | — | — |
| ระบบเบรก / Brake System | ||
| ระบบเบรกหน้า | ระบบเบรกหน้า | ระบบเบรกหน้า |
| — | — | — |
| ระบบเบรกหลัง | ระบบเบรกหลัง | ระบบเบรกหลัง |
| — | — | — |
| ระบบกันสะเทือน / Suspension | ||
| ระบบกันสะเทือนหน้า | ระบบกันสะเทือนหน้า | ระบบกันสะเทือนหน้า |
| — | — | — |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนหลัง |
| — | — | — |
| ระบบ Traction Control | ระบบ Traction Control | ระบบ Traction Control |
| — | — | — |
| ระบบไฟ / Lighting System | ||
| ไฟท้าย/ไฟเบรก | ไฟท้าย/ไฟเบรก | ไฟท้าย/ไฟเบรก |
| — | — | — |
| ไฟ Ambient Light | ไฟ Ambient Light | ไฟ Ambient Light |
| — | — | — |
| ไฟเลี้ยว | ไฟเลี้ยว | ไฟเลี้ยว |
| — | — | — |
| DRL (Daytime Running Light) | DRL (Daytime Running Light) | DRL (Daytime Running Light) |
| — | — | — |
| อื่น ๆ / Miscellaneous | ||
| ระดับการกันน้ำแบตเตอรี่ | ระดับการกันน้ำแบตเตอรี่ | ระดับการกันน้ำแบตเตอรี่ |
| — | — | — |
| รองรับแอป Segway Mobility | รองรับแอป Segway Mobility | รองรับแอป Segway Mobility |
| — | — | — |
| Apple Find My | Apple Find My | Apple Find My |
| — | — | — |
| SegRange™ | SegRange™ | SegRange™ |
| — | — | — |
| SegRide™ | SegRide™ | SegRide™ |
| — | — | — |
| เทคโนโลยี AirLock | เทคโนโลยี AirLock | เทคโนโลยี AirLock |
| — | — | — |
| ระยะเวลาการรับประกัน | ||
| การรับประกัน | การรับประกัน | การรับประกัน |
| — | — | — |
✓ Added to cart

Ninebot E3
28,900.00 ฿
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากัน

Ninebot F3
35,900.00 ฿
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากัน

Ninebot MAX G3
48,900.00 ฿
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากัน

Segway ZT3 Pro
42,900.00 ฿
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากัน

Gyroor C1S
23,900.00 ฿
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากัน

Ninebot F2
25,900.00 ฿
28,900.00 ฿
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากัน

Ninebot D18W
11,900.00 ฿
16,900.00 ฿
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากัน

Ninebot E2 Plus II
18,900.00 ฿
19,900.00 ฿
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากัน

Ninebot E2 Pro
21,900.00 ฿
25,900.00 ฿
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากัน
เลือกรุ่นไม่ถูก อยากให้ช่วยเลือก
ผู้เชี่ยวชาญของเรารอช่วยคุณอยู่
ส่งฟรีทั่วไทย ไม่มีขั้นต่ำ
ผ่อนผ่านบัตรเครดิต 0% ทุกรายการ
ศูนย์บริการซ่อมภายในไทย รับประกันสูงสุด 2 ปี
สาขาให้ทดลองขับกว่า 100 สาขา

